Wysoki poziom żelaza, glukozy i homocysteiny, a niski kwasu

napisał/a: Przemekols 2016-01-16 17:18
Dzień dobry,
przedstawiam moje wyniki badań:
Morfologia krwi Leukocyty 6,6 tys/µl 4,0 10,0 N
Erytrocyty 5,14 mln/µl 4,20 6,00 N
Hemoglobina 15,4 g/dl 14,0 18,0 N
Hematokryt 44,9 % 40 54 N
MCV 87 fl 80 99 N
MCH 30 pg 27 35 N
MCHC 34,3 g/dl 32,0 37,0 N
Płytki krwi 251,0 tys/µl 140 440 N
RDW-SD 41,4 fl 35,1 43,9 N
RDW-CV 13,2 % 11,6 14,8 N
PDW 11,9 fl 9,0 17,0 N
MPV 9,40 fl 9,0 13,0 N
P-LCR 21,1 % 13,0 43,0 N
PCT 0,23 % 0,2 0,4 N
Neutrofile 4,49 tys/µl 1,82 7,42 N
Limfocyty 1,33 tys/µl 0,85 3,00 N
Monocyty 0,54 tys/µl 0,19 0,77 N
Eozynofile 0,21 tys/µl 0,03 0,44 N
Bazofile 0,03 tys/µl 0,0 0,1 N
Neutrofile 67,9 % 40,3 74,8 N
Limfocyty 20 % 12,2 47,1 N
Monocyty 8,2 % 4,4 12,3 N
Eozynofile 3,2 % 0,0 4,4 N
Bazofile 0,5 % 0,0 0,7 N
OB OB 2 mm/h 0 10 N
ALT ALT 37 U/l 0 41 N
GGTP GGTP 10 U/l 0 60 N
Kreatynina Kreatynina 0,80 mg/dl 0,70 1,20 N
eGFR >90 ml/min/1,73m2
Kwas moczowy Kwas moczowy 6,9 mg/dl 3,4 7,0 N
Glukoza Glukoza 96,96 mg/dl 70,00 99,00 N
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) Cholesterol całkowity 170 mg/dl 115,00 190,00 N
Cholesterol HDL 59 mg/dl 40,00
Cholesterol LDL 92,00 mg/dl 0,00 130,00 N
Zgodnie z zaleceniami PTK i PTDL:
napisał/a: gvr 2016-01-22 15:07
2. Poziom żelaza jest sporo zależny od tego co jadłeś poprzedniego dnia. Lepszym miernikiem żelaza w organizmie (czyli tego ile się go w nim skumulowało) jest poziom ferrytyny który masz ok więc tym się zupełnie nie przejmuj.

Jaki był powód badań?