wyniki

napisał/a: malami789 2015-07-21 12:53
Parametr Wynik Jednostka L H Norma
Leukocyty 8,1 tys/µl 3,8 10,0 N
Erytrocyty 4,59 mln/µl 3,70 5,10 N
Hemoglobina 14,8 g/dl 12,0 16,0 N
Hematokryt 42 % 37 47 N
MCV 93 fl 80 99 N
MCH 32 pg 27 35 N
MCHC 34,8 g/dl 32,0 37,0 N
Płytki krwi 279,0tys/µl 140 440 N
RDW-SD 42,4 fl 36,4 46,3 N
RDW-CV 12,5 % 11,6 14,8 N
PDW 10,4 fl 9,0 17,0 N
MPV 9,6 fl 9,0 13,0 N
P-LCR 20,2 % 13,0 43,0 N
PCT 0,27 % 0,2 0,4 N
Neutrofile 4,48 tys/µl 2,50 7,00 N
Limfocyty 2,19 tys/µl 1,00 3,50 N
Monocyty 1,18 tys/µl 0,20 1,00 H
Eozynofile 0,20 tys/µl 0,10 0,50 N
Bazofile 0,0 tys/µl 0,0 0,1 N
Neutrofile 55,3 % 40,0 70,0 N
Limfocyty 27,0 % 20,0 45,0 N
Monocyty 14,5 % 2,0 10,0 H
Eozynofile 2,5 % 1,0 5,0 N
Bazofile 0,6 % 0,0 1,0 N
Niedojrzałe granulocyty IG % 0,10 % 0,00 0,40 N
Niedojrzałe granulocyty IG il. 0,01 tys/µl 0,00 0,03 N
OB OB 2 mm/h 0 12 N
GGTP GGTP 15 U/l 0 40 N
ALT 11 U/l 0 33 N
AST 21 U/l 0 32 N
Fosfataza zasadowa 94 U/l 35 105 N
Bilirubina całkowita 0,76 mg/dl 0,00 0,90 N

witam, robilam dzis badania krwi - wynik wyzej, podwyzszone tyko monocyty jak widac, czy jest to powod do zmartwien? badania zrobilam tak o kontrolnie, czuję się dobrze.