Wyniki krwi

napisał/a: Jul-ja 2015-09-09 18:53
Witam.
Dolegliwości: nawracające bóle w podbrzuszu. Czy te małe odchylenia w wynikach (bad. krwi) coś znaczą?
Leukocyty 7,7 tys/µl (3,8 - 10,0) N
Erytrocyty 4,53 mln/µl (3,70 - 5,10) N
Hemoglobina 13,5 g/dl (12,0 - 16,0) N
Hematokryt 42 % (37 - 47) N
MCV 92 fl (80 - 99) N
MCH 30 pg (27 - 35 )N
MCHC 32,5 g/dl (32,0 -37,0)N
Płytki krwi 315,0 tys/µl (140 -440) N
RDW-CV 13,0 % (11,6 - 14,8)N
PDW 10,8 fl (9,0 -17,0 )N
MPV 10,0 fl (9,0 -13,0)N
P-LCR 24,3 % (13,0 -43,0 )N
Neutrofile 5,81 tys/µl (2,50 -7,00 )N
Limfocyty 1,41 tys/µl (1,00 -3,50)N
Monocyty 0,38 tys/µl (0,20 -1,00 )N
Eozynofile 0,06 tys/µl (0,10 -0,50 )L
Bazofile 0,0 tys/µl (0,0 -0,1) N
Neutrofile 75,4 % (40,0 -70,0)H
Limfocyty 18,3 % (20,0 -45,0 )L[/b]
Monocyty 4,9 % (4,0 -12,0) N
Eozynofile 0,8 % (1,0 -5,0)L
Bazofile 0,6 % (0,0 -2,0) N
Żelazo 75 µg/dl (50,00- 170,00)N

Pozdrawiam. Julka
napisał/a: Vattier 2015-09-09 22:45
Nic nie znaczą.
napisał/a: Jul-ja 2015-09-10 18:22
Vattier napisal(a):Nic nie znaczą.


Zatem wszystko OK. :)
Dziękuję.