Wyniki badania 2-latka i 6-latki-prośba o interpretację

napisał/a: ajlinka 2015-06-09 10:05
Witam,
czy mogłabym prosić o zinterpretowanie wyników mojej dwójki dzieciaczków? Pogrubiłam tylko to co było nieprawidłowe.
Z góry dziękuję!

CÓRKA:

Morfologia krwi :

Leukocyty 9,6 tys/µl (5,5 -15,5 N
Erytrocyty 4,85 mln/µl 3,90- 5,20 N
Hemoglobina 13,1 g/dl 11,1 -14,7 N
Hematokryt 39 % 32 -43 N
MCV 81 fl 72 -87 N
MCH 27 pg 26 -31 N
MCHC 33,5 g/dl 32,2- 36,8 N
Płytki krwi 276,0 tys/µl 170- 450 N
RDW-CV 14,3 % 11,6 -14,8 N
PDW 12,6 fl 9,0 -17,0 N
MPV 10,9 fl 9,0 -13,0 N
P-LCR 33,0 % 13,0- 43,0 N
Neutrofile 5,46 tys/µl 1,80 -7,70 N
Limfocyty 3,11 tys/µl 1,50 -5,50 N
Monocyty 0,90 tys/µl 0,20 -1,30 N
Eozynofile 0,15 tys/µl 0,10 -1,00 N
Bazofile 0,0 tys/µl 0,0 -0,2 N
Neutrofile 56,6 % 25,0 -60,0 N
Limfocyty 32,2 % 25,0 -50,0 N
Monocyty 9,3 % 4,0 -12,0 N
Eozynofile 1,6 % 1,0 -5,0 N
Bazofile 0,3 % 0,0- 2,0 N

Badanie ogólne moczu

Barwa jasnożółty
Przejrzystość przejrzysty
Ciężar właściwy 1,019 kg/l 1,015 -1,025 N
pH 7,0 5,0 -7,0 N
Glukoza nieobecna mg/dl
Ketony nieobecne mg/dl 0,00- 5,00
Urobilinogen w normie
Bilirubina nieobecna
Białko nieobecne
Azotyny nieobecne
Osad moczu met. cytometrii przepływowej
Erytrocyty 2,00 /µl 0,00- 30,70 N
Leukocyty 1,10 /µl 0,00 -39,00 N
Nabłonki płaskie 0,90 /µl 0,00- 45,60 N
Nabłonki okrągłe 0,30 /µl 0,00 -6,00 N
Wałeczki 0,00 /µl 0,00 -2,00 N
Kryształy 213,80 /µl 0,00- 100,00 H

Plemniki 0,00 /µl
Komórki drożdży 0,00 /µl
Pasma śluzu 0,11 /µl
Bakterie 23,70 /µl 0,00- 500,00 N
Erytrocyty izomorficzne 2
Erytrocyty dysmorficzne 2
Erytrocyty wyługowane 0,40
Wałeczki patologiczne 0 /µl

Cholesterol całkowity 158 mg/dl 115,00 -190,00 N
Glukoza 75 mg/dl 70,00 -99,00 N
CRP, ilościowo CRP 3,56 mg/l 0,00- 5,00 N
ASO, ilościowo ASO < 50 IU/ml 0 -250
TSH 1,046 µIU/ml 0,5100 -4,8200 N
Witamina D3 metabolit 25(OH) Wynik badania: 53 ng/ml
IgE całkowite 37,56 IU/ml 0,00- 90,00 N


Wapń całkowity 2,59 mmol/l 2,23- 2,50 H

ALT 15 U/l 0 -55 N
AST 28 U/l 5 -34 N
Lipaza 12 U/l 8 -78 N
Amylaza 22 U/l 25 -125 L

SYNEK:

Morfologia krwi

Leukocyty 9,7 tys/µl 6,0 -17,5 N
Erytrocyty 4,98 mln/µl 3,90- 5,00 N
Hemoglobina 13,4 g/dl 11,0 -13,8 N
Hematokryt 38 % 32 -40 N
MCV 77 fl 72 -87 N
MCH 27 pg 26 -30 N
MCHC 34,8 g/dl 32,2 -36,2 N
Płytki krwi 299,0 tys/µl 210- 490 N
RDW-CV 15,8 % 11,6 -14,8 H
PDW 11,1 fl 9,0 -17,0 N
MPV 9,8 fl 9,0 -13,0 N
P-LCR 23,4 % 13,0- 43,0 N
Neutrofile 2,00 tys/µl 1,50- 7,00 N
Limfocyty 6,60 tys/µl 2,50 -8,50 N
Monocyty 0,77 tys/µl 0,20 -1,30 N
Eozynofile 0,29 tys/µl 0,10 -1,20 N
Bazofile 0,0 tys/µl 0,0 -0,2 N
Neutrofile 20,7 % 25,0 -60,0 L
Limfocyty 68,1 % 25,0 -50,0 H

Monocyty 7,9 % 4,0 -12,0 N
Eozynofile 3,0 % 1,0 -5,0 N
Bazofile 0,3 % 0,0 -2,0 N
Cholesterol całkowity 160 mg/dl 115,00 -190,00 N
Glukoza Glukoza 81 mg/dl 70,00 -99,00 N
CRP, ilościowo CRP 0,16 mg/l 0,00- 5,00 N
ASO, ilościowo ASO < 50 IU/ml 0 -250
TSH TSH 1,3595 µIU/ml 0,6400 -5,7600 N
Witamina D3 metabolit 25(OH) Wynik badania: 52 ng/ml
IgE całkowite IgE całkowite < 25,00 IU/ml 0,00 -60,00