Podwyższone monocyty.

napisał/a: Gregorius 2010-12-28 19:08
Witam! Mam 50 lat. Wczoraj zrobiłem kontrolne badania krwi i moczu. Wyniki przedstawiam poniżej:
OB - 2
WBC 6.15 (10^3/ul) (norma 4.50 - 10.50)
NEUT 3.74 j/w 60.8 % 1.40 - 6.00
LYMPH 1.65 j/w 26.8 % 1.20 - 3.40
MONO 0.62 j/w 10.1 % 0.10 - 6.00 przekroczona
EO 0.13 j/w 2.1 % 0.00 - 0.40
BASO 0.01 j/w 0.2 % 0.00 - 0.10
RBC 4.72 (10^6/ul) 4.00 - 6.00
HGB 14.3 g/dL 11.0 - 18.0
HCT 43.3 % 35.0 - 60.0
MCV 91 fL 80.0 - 99.9
MCH 30.3 pg 27.0 - 31.0
MCHC 33.0 g/dL 33.0 - 37.0
RDW-SD 48.2 fL 37.0 - 54.0
RDW-CV 14.7 % 11.6 - 13.7 przekroczona
PLT 166 10^3uL 150 - 480
PDW 12.8 fL 9.0 - 17.0
MPV 10.8 fL 9.0 - 12.0
P-LCR 31.2 % 13.0 - 43.0
PCT 0.18 % 0.17 - 0.30
Glukoza 98 mg/dl 74 -106
Cholesterol całkowity 261 mg/dl 140 - 200
Trójglicerydy 181 mg/dl 40 - 163
Mocznik 41 mg/dl 3 - 50
Azot mocznika 19 mg/dl 8 - 20
AspAT 22 U/L 2 - 40
ALAT 24 U/L 2 - 41
Sód 138.5 mEg/l 132 - 148
Potas 3.28 mEg/l 3.8 - 5.2
Chlorki 109.1 mEg/l 98 - 110

MOCZ:
Barwa żółta
GLU NEGATIVE
BIL NEGATIVE
KET NEGATIVE
SG 1.025
BLO NEGATIVE
pH 5.0
PRO NEGATIVE
URO 0.2 E.U./dL
NIT NEGATIVE
LEU NEGATIVE
Martwi mnie podwyższona ilość monocytów i RDW-CV. Pozostałe wartości mieszczą się w normach. Lekarz rodzinny stwierdził, że wyniki są "końskie", a podwyższenia wynikają z błędu mechanicznego rozmazu. Dodam, że w sierpniu tego roku robiłem identyczne badanie kontrolne krwi. Wszystko było w normie oprócz również podwyższonego stanu monocytów czyli:
- wart. b. MONO 0.44 10^3/ul
- % MONO 8.2 norma 2.5 – 8.0
Ogólnie czuje się dobrze, nie mam temperatury, nie nastąpił w ostatnim okresie spadek wagi. Czasami odczuwam tylko pobolewania mięśni. Bardzo Państwa proszę o interpretację powyższych wyników, czy te dwa podwyższenia to jakaś poważna choroba ?
napisał/a: dominika2505 2010-12-28 19:32
Potwierdzam, że wyniki 'końskie'. Niektórzy mają takie monocyty i nie wskazuje to na żadną chorobe. Pozdr